Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 30/11/2024 kenelle: 07/12/2024
keneltä: 07/12/2024 kenelle: 14/12/2024
keneltä: 14/12/2024 kenelle: 21/12/2024
keneltä: 21/12/2024 kenelle: 28/12/2024
keneltä: 28/12/2024 kenelle: 04/01/2025
keneltä: 04/01/2025 kenelle: 11/01/2025
keneltä: 11/01/2025 kenelle: 18/01/2025
Kartta
Saatavuuskalenteri
Marraskuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 360 € viikossa • 120 € per vkl • 60 € per yö | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • terassilla • yksitiyispysäköinti | Ad #4233 - mennessä Bruno G.
• 500 € viikossa | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • piha • pysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #4627 - mennessä Corinne S.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yksityinen uima-allas • terassilla • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Etelä | esteetön kulku • luksustalo | Ad #5547 - mennessä Bernard B.
• 200 € viikossa | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti | luksustalo | Ad #6647 - mennessä Raphael H.
• 700-1000 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #10379 - mennessä Clothilde S.
• 1500-1700 € viikossa | 3 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • yksityinen uima-allas • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • pysäköinti | Ad #20455 - mennessä Erwann S.
• 330 € viikossa • 150 € per vkl • 75 € per yö | 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • pysäköinti • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #22357 - mennessä Marie S.
| terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti | Ad #26749 - mennessä Serge M.
• 400 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • puutarha | näkymä merelle • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #36104 - mennessä Anthony F.